| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| Cor | Púrpura |
| Capacidade | 14 TB |
| Linha | WD Purple |
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WD140PURZ |
| Altura | 2.61 cm |
| Aplicações | PC, NVR |
| Consumo energético do disco rígido e SSD | 6.3W leitura y escritura, 5.7W inativo, 0.8W espera y cessação |
| Dados do cache | 512 MB |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 3.5 " |
| Interfaces | SATA III |
| Largura | 10.16 cm |
| Localização do disco rígido e SSD | Interno |
| MPN | WD140PURZ |
| Peso | 690 g |
| Profundidade | 14.7 cm |
| Temperatura de armazenamento | -40°C - 70°C |
| Temperatura de operação | 0 °C - 65 °C |
| Tipo de armazenamento do disco | HDD |
| Tipo de disco rígido e SSD externo | Desktop |
| Velocidade de rotação | 7200 rpm |
| É gamer | Sim |
| É resistente a choques | Sim |
